Leistungen und Preise im Überblick
Ein Visa-Komplettservice, der Ihnen maximale Sicherheit und Planungsfreiheit gewährleistet
Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihrer Auslandsreise und erledigen für Sie eine Vielzahl verschiedenster Aufgaben:
Im Vorfeld Ihres Auftrags:
- Fachkundige Information und länderspezifische Beratung
- Systematische Problemlösungen, auch gemeinsam mit den Ländervertretungen
- Entscheidung über die Dringlichkeit der Visa-Erteilung
Im Rahmen der Visa-Abwicklung:
- Prüfung und konsulatgerechte Zusammenstellung aller Unterlagen
- Sichere Aufbewahrung und persönlicher Transfer zu den Konsulaten
- Gültigkeitskontrolle der ausgestellten Visa
- Rücksendung nach Kundenwunsch - auch an Drittadressen im In- und Ausland
VES - Spezial Service:
- Langfristige Aufbewahrung von Pässen und anderen Dokumenten für Vielreisende
- Geschäftsreisebestätigungen, z.B. vom Russischen Innenministerium
- Legalisierung von Dokumenten
- Beglaubigte Übersetzungen
- Touristische Hotline-Beratung
- Auslandskrankenversicherungen
- Overnight-Express-Kurierdienst
- Sameday-Kurierdienst
- Security-Transfer-Service
Preistransparenz der Bearbeitungsentgelte
Mittels unseres Online-Preisrechners, der Bestandteil der VES-Online-Visabeantragung ist, erhalten Sie sofort eine detaillierte Aufstellung der Bearbeitungskosten.
Das Berechnungsmodell für unseren Legalisierungsservice erhalten Sie auf Anfrage.
Unser Einladungsservice für diverse Länder ist separat bei uns auf Anfrage erhältlich.
Bankverbindung
Deutsche Bank AG
KTO: 1219179 03
BLZ: 100 700 24
IBAN: DE04 100 700 240 121917903
BIC (SWIFT): DEUT DE DB BER
Berliner Volksbank eG
KTO: 1000 370 009
BLZ: 100 900 00
IBAN: DE 35 100 900 00
BIC (SWIFT): BEVO DE BB
Postbank AG
KTO: 637 850 104
BLZ: 100 100 10
IBAN: DE 40 1001 0010 0637 8501 04
BIC (SWIFT): PBNK DE FF
Sie möchten eine Einzugsermächtigung erteilen?
Hier können Sie das nötige Formular downloaden:
Zusatzleistungen
| Artikel | Preis (netto) | MwSt | Gesamt brutto | |
|---|---|---|---|---|
| Bank/ Auslandsüberweisung | € 15,00 | € 2,85 | 19 % | € 17,85 |
| Bank/ Bankeinzahlung/ Botschaftskonto/ inkl. Bankgebühren | € 12,00 | € 2,28 | 19 % | € 14,28 |
| Bank/ Bankeinzahlung/ Botschaftskonto/ Saudi Arabien/ inkl. Bankgebühren | € 10,00 | € 1,90 | 19 % | € 11,90 |
| Bank/ Gebühr/ Kreditkartenbezahlung | € 18,00 | € 3,42 | 19 % | € 21,42 |
| Bank/ Gebühr/ Lastschrift- Rückbuchung | € 25,00 | € 4,75 | 19 % | € 29,75 |
| VES/ Auslandsreisekrankenversicherung/ Abschluss | € 8,50 | € 1,62 | 19 % | € 10,12 |
| VES/ Beglaubigung/ Legalisierung/ Konsulate/ 1 - 5 Dokumente | € 50,00 | € 9,50 | 19 % | € 59,50 |
| VES/ Beglaubigung/ Legalisierung/ Konsulate/ ab 6. Dokument/ pro Doku | € 10,00 | € 1,90 | 19 % | € 11,90 |
| VES/ Beglaubigung/ Notar/ 1 - 5 Dokumente | € 40,00 | € 7,60 | 19 % | € 47,60 |
| VES/ Beglaubigung/ Notar/ ab 6. Dokument/ pro Dokument | € 10,00 | € 1,90 | 19 % | € 11,90 |
| VES/ Beglaubigung/ Vorbeglaubigung/ BVA | € 40,00 | € 7,60 | 19 % | € 47,60 |
| VES/ Beglaubigung/ Vorbeglaubigung/ BVA Expressbearbeitung | € 50,00 | € 9,50 | 19 % | € 59,50 |
| VES/ Beglaubigung/ Vorbeglaubigung/ Ghorfa | € 40,00 | € 7,60 | 19 % | € 47,60 |
| VES/ Beglaubigung/ Vorbeglaubigung/ bis 5 Dokumente | € 40,00 | € 7,60 | 19 % | € 47,60 |
| VES/ Beglaubigung/ Vorbeglaubigung/ ab 6. Dokument/pro Dokument | - Auf Anfrage - | |||
| VES/ Begleitservice/ Konsulat | € 65,90 | € 12,52 | 19 % | € 78,42 |
| VES/ Checkliste/ Nachforderung/ Dokumente | € 5,00 | € 0,95 | 19 % | € 5,95 |
| VES/ Checkliste/ Vervollständigen/ Visaantrag/ Passfoto aufkleben | € 2,00 | € 0,38 | 19 % | € 2,38 |
| VES/ Checkliste/ Vervollständigung/ pro Kopie | € 3,00 | € 0,57 | 19 % | € 3,57 |
| VES/ Dokumente/ Fax | € 3,00 | € 0,57 | 19 % | € 3,57 |
| VES/ Dokumente/ Konsulat Europa | € 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 |
| VES/ Dokumente/ Versand/ AXA-Krankenversicherung | € 4,63 | € 0,88 | 19 % | € 5,51 |
| VES/ Dokumente/ Versand/ E-Mail/ Fax/ Weiterleitung/ pro Dokument | € 5,00 | € 0,95 | 19 % | € 5,95 |
| VES/ Dokumente/ Visaantrag ausfüllen/ in deutscher Sprache | € 10,00 | € 1,90 | 19 % | € 11,90 |
| VES/ Dokumente/ Visaantrag ausfüllen/ in englischer Sprache | € 15,00 | € 2,85 | 19 % | € 17,85 |
| VES/ Dokumente/ Visaantrag Nigeria online ausfüllen | € 20,00 | € 3,80 | 19 % | € 23,80 |
| VES/ Dokumente/ Visaantrag vervollständigen/ ab 3 Positionen | € 5,00 | € 0,95 | 19 % | € 5,95 |
| VES/ Dokumente/ Visum scannen | € 5,00 | € 0,95 | 19 % | € 5,95 |
| VES/ Dokumente/ Vorprüfung/ Konsulat/ E-Mail o. Fax | € 10,00 | € 1,90 | 19 % | € 11,90 |
| VES/ Dokumente/ Vorprüfung/ Konsulat/ persönliche Vorlage | € 15,00 | € 2,85 | 19 % | € 17,85 |
| VES/ Dokumente/ Zusendung von Original-Visaanträgen | € 3,00 | € 0,57 | 19 % | € 3,57 |
| VES/ Einladung/ Russland/ Tourist/ 1-fach | € 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 |
| VES/ Einladung/ Russland/ Tourist/ 2-fach | € 45,00 | € 8,55 | 19 % | € 53,55 |
| VES/ Einladung/ Russland/ Express-Tourist/ 1-fach | € 45,00 | € 8,55 | 19 % | € 53,55 |
| VES/ Einladung/ Russland/ Express-Tourist/ 2-fach | € 50,00 | € 9,50 | 19 % | € 59,50 |
| VES/ Einladung/ Russland/ Geschäft/ ab € 140,00 | - Auf Anfrage - | |||
| VES/ Konsulat/ individ. Wartezeit/ angefangene 15 Min. | € 9,00 | € 1,71 | 19 % | € 10,71 |
| VES/ Konsulat/ persönliche Beratung/ Antragsverfahren | € 12,00 | € 2,28 | 19 % | € 14,28 |
| VES/ Konsulat/ Sofortbeantragung/ Dokumenteneingang bei VES/ 8:00 | € 20,00 | € 3,80 | 19 % | € 23,80 |
| VES/ Konsulat/ Sonderfahrt/ Madagaskar | € 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 |
| VES/ Konsulat/ Sonderservice/ Konsulat Libyen | € 180,00 | € 34,20 | 19 % | € 214,20 |
| VES/ Konsulat/ Weiterleitung/ nicht in Berlin ansässiges Kons. | € 7,95 | € 1,51 | 19 % | € 9,46 |
| VES/ Konsulat/ Zusatzfahrt | € 50,00 | € 9,50 | 19 % | € 59,50 |
| VES/ Konsulat/ Zusatzfahrt/ Geschäftsführung | € 95,00 | € 18,05 | 19 % | € 113,05 |
| VES/ Konsulat/ Zusatzfahrt/ Grundgebühr bis 10 km | € 30,00 | € 5,70 | 19 % | € 35,70 |
| VES/ Konsulat/ Zusatzfahrt/ Nigeria/ seperate Passabholung | - Auf Anfrage - | |||
| VES/ Passfoto/ erstellen/ 1. Foto | € 8,00 | € 1,52 | 19 % | € 9,52 |
| VES/ Passfoto/ erstellen/ ab 2. Foto/ jedes weitere | € 4,00 | € 0,76 | 19 % | € 4,76 |
| VES/ Passfoto/ hochladen/ JPG | € 4,00 | € 0,76 | 19 % | € 4,76 |
| VES/ Recherche/ individuelle Beratung/ nach Aufwand ab € 35,00 | - Auf Anfrage - | |||
| VES/ Rechnung/ Umfirmierung | € 8,00 | € 1,52 | 19 % | € 9,52 |
| VES/ Storno/ Halbe Bearbeitungsgebühr | € 11,25 | € 2,14 | 19 % | € 13,39 |
| VES/ Storno/ nach Dateneingaben/ vor Dokumentenabgabe | € 15,00 | € 2,85 | 19 % | € 17,85 |
| VES/ Telefonate/ Ausland/ Grundpreis/ Gesprächseinheiten | - Auf Anfrage - | |||
| VES/ Telefonate/ Ausland/ Konsulat/ Grundpreis Pauschal pro Gespräch | € 7,00 | € 1,33 | 19 % | € 8,33 |
| VES/ Telefonate/ Inland/ Grundpreis pauschal/ ab 3 Gespräche | € 7,00 | € 1,33 | 19 % | € 8,33 |
| VES/ Telefonate/ Inland/ Telefonberatung | € 25,00 | € 4,75 | 19 % | € 29,75 |
| VES/ Telefonate/ Inland/ Visaantrag, telefonische Hilfeleistung | € 12,00 | € 2,28 | 19 % | € 14,28 |
| VES/ Übersetzung/ beglaubigt | - Auf Anfrage - | |||
| VES/ Übersetzung/ Begleitschreiben/ Arabisch/ bis 1 Seite | € 60,00 | € 11,40 | 19 % | € 71,40 |
| VES/ Übersetzung/ Begleitschreiben/ Englisch/ bis 1 Seite | € 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 |
| VES/ Übersetzung/ Begleitschreiben/ Russisch/ bis 1 Seite | € 45,00 | € 8,55 | 19 % | € 53,55 |
| VES/ Übersetzung/ Passdaten/ nach arabisch/ Blitzbearbeitung 1 Tag | € 62,50 | € 11,88 | 19 % | € 74,38 |
| VES/ Übersetzung/ Passdaten/ nach arabisch/ Standard bis 5 Arbeitsta | € 40,00 | € 7,60 | 19 % | € 47,60 |
| VES/ Visabearbeitung/ Konsulat Europa | € 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 |
| VES/ Visabearbeitung/ Konsulat Weltweit | € 50,00 | € 9,50 | 19 % | € 59,50 |

